Yan Tip Hidrolik Kırıcı
Uygulanabilir taş sertlik dereceleri

Yumuşak taş (3-4 derece): şist, çamurtaşı, tüf, alçıtaşı, yumuşak kireçtaşı.
Orta sert taş (5-6 dereceli) Adi kireçtaşı, kumtaşı, dolomit, mermer, orta derecede ayrışmış granit
Geçerli çalışma koşulları
Bina yıkımı/kompleks işletme senaryoları: Çimento duvarların sökülmesi, yüksek irtifadan kırma gibi senaryolarda kolaylıkla kaldırılabilmesi özelliği, yandan toplama ve kırma gibi çevik operasyonlara da uyarlanabilmektedir. Üstelik makine hafiftir ve dar alanlarda çalışırken daha iyi manevra kabiliyetine sahiptir. Ancak sık sık yapılan toplama ve parçalama işlemlerinin ekipmana ciddi zarar verebileceği ve düzenli bakım yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

Küçük ekskavatör aksesuarları:

Çoğu üçgen darbeli kırıcı, ağırlığı 10 tondan az olan küçük ekskavatörler için uygundur. Hafiftirler ve küçük boyutlu ekipmanlara aşırı yük getirmezler. Esnek çalışma özellikleri, küçük ekipmanların çok senaryolu çalışma ihtiyaçlarını karşılayabilir.
SSS
S: Ürünlerinizin Kalitesi Nedir?
C: Tüm hidrolik kırıcılarımız ve diğer ekskavatör ataşmanlarımız için Kore standartlarını sağlıyoruz.
S: Ürünleriniz Özelleştirilebilir mi?
C: Evet. Hidrolik kırıcıların dış muhafazası ve diğer ataşmanlar için boyut ve renklere göre özelleştirme ve hatta marka damgası sunuyoruz
S: Ataşmanınız Ekskavatör Makineme Sığabilir mi?
C: Ürünlerimiz her markayla kullanıma hazırdır. Ekstra özelleştirmeye ihtiyacınız varsa lütfen bizimle iletişime geçin.
S: Üretici misiniz?
C: Evet. Biz, 2015 yılında kurulan ve aynı anda üretim yapan iki tam teşekküllü fabrikaya sahip, seri üretim gerçekleştiren Yantai Chengtai inşaat makineleri co.Ltd'yiz.
Teknik Şartname
| Boyut (uzunluk*genişlik*genişlik) | Çalışma Ağırlığı | Takım Çapı*uzunluğu | İş Akışı | Çalışma Basıncı | Etki Oranı | Darbe Enerjisi |
| mm | kilogram | mm | L/dak | çubuk | bpm | J |
| 570*270*450 | 113.1 | φ45*490 | 20-40 | 90-120 | 700-1200 | |
| 650*290*600 | 147.5 | φ53*545 | 25-50 | 90-120 | 600-1100 | 16±5 |
| 700*310*670 | 244.5 | φ68*700 | 40-70 | 110-140 | 500~900 | 686 |
| 940*340*790 | 371.5 | φ75*750 | 50~90 | 120~150 | 400~800 | 901.6 |
| 1210*420*980 | 486 | φ100*1000 | 80~110 | 150~170 | 350~700 | 2097.2 |
| 1210*420*980 | 800 | φ100*1000 | 80~110 | 150~170 | 350~700 | 2097.2 |
| 1610*550*1250 | 1450 | φ135*1200 | 100~150 | 160~180 | 350~450 | 3557.4 |
| 1670*550*1270 | 1713 | φ140*1250 | 160~190 | 160~180 | 350~500 | 4204.2 |
| 1670*550*1270 | 1744 | φ140*1300 | 160~190 | 160~180 | 350~500 | |
| 1760*600*1420 | 2308 | φ150*1400 | 160~190 | 160-180 | 300-450 | |
| 1960*630*1400 | 2495 | φ155*1450 | 180~220 | 170~190 | 300~500 | 6497.4 |
| 2150*640*1510 | 2800 | φ165*1500 | 190~260 | 170~190 | 250~400 | 8996.4 |
| 2250*700*1520 | 3718 | φ175*1600 | 220~280 | 180~200 | 250~400 | 11996.2 |
| 2400*770*1850 | 4850 | φ185*1700 | 240~310 | 190~220 | 240-310 | 13377 |
| 2406*830*1753 | 5517 | φ195*1760 | 350-500 | 220-240 | 150-250 | 14406 |
| 3639*870*1773 | 6097 | φ200*1800 | 350-500 | 220-240 | 200-300 |
| Azot Odası Basıncı | Akümülatör Basıncı | Hortum Özellikleri | Uygun Ekskavatör | Uygun Ekskavatör | Akümülatör | Seçici Vana |
| kg/cm² | kg/cm² | inç | ton | lbs | Evet/Hayır | İçeride/dışarıda |
| 16±5 | / | 3/8+1/2 | 1.2-3.0 | 2,700-6,700 | ||
| / | 1/2 | 2.5-4.5 | 5.600-10.000 | 0.06-0.2 | ||
| 16±5 | 1/2 | 4.0-7.0 | 8,800-16,000 | |||
| 16±5 | 1/2 | 6.0-9.0 | 13,300-20,000 | |||
| 16±5 | 3/4 | 11.0-16.0 | 24,500-36,000 | |||
| 16±5 | 3/4 | 11.0-16.0 | 24,500-36,000 | |||
| 6±5 | 60±5 | 1 | 16.0-21.0 | 40,000-46,000 | Evet | |
| 16±5 | 60±5 | 1 | 18.0-26.0 | 40,000-58,000 | ||
| 16±5 | 60±5 | 1 | 18.0-26.0 | 40,000-58,000 | Evet | |
| 18±5 | 60±5 | 1 | 25.0-30.0 | 55,000-66,000 | Evet | Dıştan |
| 18±5 | 65±5 | 1 1/4 | 28.0-35.0 | 62,000-77,000 | Evet | |
| 20±5 | 65±5 | 1 1/4 | 30.0-45.0 | 66,000-100,000 | Evet | |
| 20±5 | 65±5 | 1 1/4 | 35.0-45.0 | 77,000-99200 | Evet | |
| 20±5 | 65±5 | 1 1/4 | 40.0-55.0 | 88,000-121,000 | Evet | Dıştan |
| 20±5 | 65±5 | 1 1/4 | 45.0-60.0 | 100,000-132200 | Evet | Dıştan |
| 20±6 | 65±5 | 1 1/4 | 48.0-65.0 | 105800-143300 | Evet | Dıştan |
Popüler Etiketler: yan tip hidrolik kırıcı, Çin yan tip hidrolik kırıcı üreticileri, tedarikçiler, fabrika, Kompakt kazıcı beton kırıcı çekiç, Çiftlik kazıcı taş kırıcı, Ağır yük üstten kırma çekici, Madencilik tarafı hidrolik kırıcı, mini yükleyici kaya çekici, Küçük ekskavatör yan kırıcı
Bunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek















